关于广西交通技师学院交通工程试验检测中心公路工程试验室仪器设备标定服务采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称:广西交通技师学院交通工程试验检测中心公路工程试验室仪器设备标定服务采购项目
2、服务范围:公路试验室仪器设备现场标定/检定/校准
3、设备数量:约200台/套(详见采购需求
一、项目基本情况
1、项目名称:广西交通技师学院交通工程试验检测中心公路工程试验室仪器设备标定服务采购项目
2、服务范围:公路试验室仪器设备现场标定/检定/校准
3、设备数量:约200台/套(详见采购需求(四)《公路试验室仪器设备标定一览表》
4、预算金额:45000.00元
5、评审方法:综合评分法
二、采购需求
(一)、服务概述
为确保甲方公路工程试验检测数据准确、合法、有效,满足《公路水运工程试验检测管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》及质监站核查要求,对试验室所有在用试验仪器、计量器具、检测设备进行统一检定、校准、标定、期间核查,确保全部设备量值溯源完整、状态合规、证书有效可查。
(二)、标定执行标准(专用依据)
本次所有仪器标定、校准、检定工作,须严格执行现行有效国家检定规程(JJG)、国家校准规范(JJF)、公路水运行业标准(JTG),优先遵循公路工程试验检测专用规范,具体执行标准体系如下:
1. 通用计量标准:国家计量检定规程(JJG)、国家计量校准规范(JJF)、地方标准最新有效版本;
2. 所有设备标定点、精度指标、允许误差、判定结论必须严格匹配公路试验检测使用要求,不得仅按通用工业标准简化标定。
(三)、服务范围与服务内容
乙方负责甲方试验室全部在用试验仪器设备的上门标定/检定/校准、数据记录、误差修正、异常判定、资料出具、售后复核全套服务,具体内容如下:
1、 现场勘查:进场核对试验室设备台账、资产编号、在用状态,梳理需标定设备清单,剔除报废停用设备;
2、现场标定:针对土工、集料、水泥、混凝土、沥青、力学、测温、测距、称重等全部试验设备,按规范全点位、全量程标定,不得漏点、少点、简化流程;
3、 偏差核查:对标定超差、精度超标、状态异常设备,现场记录问题,提供偏差分析、调整建议、整改说明;
4、 计量标识:标定合格设备统一配备有效计量合格标识,标注标定日期、有效期、设备编号,做到标识清晰、台账对应;
5、 资料出具:出具合法有效的检定/校准证书、汇总台账、符合性说明,满足工地试验室备案、季度检查、交工验收、资质核查使用;
6、 技术配合:配合甲方、质监站对标定资料的核查、答疑、复核工作。
(四)、公路试验室仪器设备标定一览表
序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 存放地点 | 计划标定参数 |
1. | JJJC-1-001 | 烘箱 | STHX-3A | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
2. | JJJC-1-003 | 电子天平 | JY1002 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
3. | JJJC-1-004 | 电子天平 | JS15-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
4. | JJJC-1-005 | 电子天平 | JS30-01 | 土工室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
5. | JJJC-1-006 | 灌水法容重测定仪 | GSY-1 | 土工室 | 容器容积精度、量测刻度准确性、密封性 |
6. | JJJC-1-008 | 土壤筛 | 0.075~60mm | 土工室 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛框垂直度、筛分效率 |
7. | JJJC-1-009 | 土壤密度计 | TM-85 | 土工室 | 刻度示值误差、垂直度、密度范围准确性 |
8. | JJJC-1-011 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D | 土工室 | 圆锥入土深度示值误差、圆锥质量、下沉时间控制、温度控制 |
9. | JJJC-1-012 | 电动击实仪 | BKJ-III | 土工室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
10. | JJJC-1-015 | 测力环 | 7.5kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
11. | JJJC-1-018 | 比重瓶 | 250mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
12. | JJJC-1-019 | 砂浴 | DK-2 | 高温室 | 温度示值误差、加热均匀性、温控精度 |
13. | JJJC-1-020 | 表面振动压实仪 | STYY-1 | 土工室 | 振动频率、振幅、激振力、压实时间控制 |
14. | JJJC-1-021 | 回弹模量测定仪 | HM-Ⅰ | 水泥砼室 | 量力环示值误差、变形测量精度、加载控制精度 |
15. | JJJC-1-022 | 千分表 | 0-1mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 |
16. | JJJC-1-024 | 高温炉(箱式电阻炉) | S×5-12 | 高温室 | 温度示值误差、炉膛温度均匀性、升温速率、温控精度 |
17. | JJJC-1-025 | 油浴锅 | HH-S | 高温室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、液位控制 |
18. | JJJC-1-026 | 水浴锅 | DZKW-D-2 | 土工室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温精度、加热稳定性 |
19. | JJJC-1-028 | 土壤相对密度仪 | XD-1 | 土工室 | 容器容积精度、刻度示值误差、振动频率、击实效果 |
20. | JJJC-1-029 | 百分表(配7.5kN测力环) | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配同轴度 |
21. | JJJC-1-030 | 钢直尺 | 50mm | 土工室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度、厚度均匀性 |
22. | JJJC-1-031 | 测力环 | 60kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
23. | JJJC-1-032 | 测力环 | 30kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
24. | JJJC-1-033 | 测力环 | 100kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
25. | JJJC-1-034 | 测力环 | 150kN | 土工室 | 力值示值误差、重复性、滞后误差、灵敏度 |
26. | JJJC-1-035 | 百分表(配30kN测力环) | 10mm | 土工室 | 百分表示值误差、测力环力值误差、装配精度 |
27. | JJJC-1-036 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
28. | JJJC-1-037 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
29. | JJJC-1-038 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
30. | JJJC-1-039 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
31. | JJJC-1-040 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
32. | JJJC-1-041 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
33. | JJJC-1-042 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
34. | JJJC-1-043 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
35. | JJJC-1-044 | 百分表 | 10mm | 土工室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
36. | JJJC-2-001 | 标准筛(方孔) | 0.075~63mm | 集料室 | 筛孔尺寸偏差、筛网质量、筛框尺寸精度、筛分效率 |
37. | JJJC-2-002 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
38. | JJJC-2-003 | 电子天平 | TS30kg/0.1g | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
39. | JJJC-2-004 | 摇筛机 | STSJ-3A | 集料室 | 振动频率、振幅、筛分时间控制、各层筛固定稳定性 |
40. | JJJC-2-005 | 钢板尺(钢直尺) | 0~1000mm | 集料室 | 长度示值误差、刻度精度、直线度、边缘平整度 |
41. | JJJC-2-006 | 电子天平 | JY2002 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
42. | JJJC-2-007 | 电子天平 | JS6-01 | 集料室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
43. | JJJC-2-014 | 烘箱 | 101A-3 | 集料室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
44. | JJJC-2-015 | 针片状规准仪 | 17.1~82.8mm | 集料室 | 标准孔尺寸偏差、规准杆直径精度、外形尺寸公差 |
45. | JJJC-2-016 | 数显卡尺 | 0~300mm | 集料室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
46. | JJJC-2-018 | 压碎值试验仪 | / | 集料室 | 承压面平行度、尺寸精度、加载同心度、试样筒尺寸公差 |
47. | JJJC-2-019 | 洛杉矶磨耗试验机 | MH-II | 集料室 | 转数控制精度、钢球质量偏差、磨耗筒尺寸精度、转速稳定性 |
48. | JJJC-2-020 | 加速磨光试验机 | JM-III | 集料室 | 转速控制精度、加载压力示值误差、磨料供给均匀性、温度控制 |
49. | JJJC-2-023 | 烧杯 | 500mL | 集料室 | 容积示值误差、刻度清晰度、耐热性、壁厚均匀性 |
50. | JJJC-2-025 | 砂当量试验仪 | YL-2B | 集料室 | 量筒刻度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
51. | JJJC-2-026 | 恒温水槽(浴) | STSY-2 | 集料室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度、升温速率 |
52. | JJJC-2-027 | 李氏密度瓶(李氏比重瓶) | 250mL/0.05mL | 集料室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性、温度影响修正 |
53. | JJJC-2-028 | 测长仪/比长仪/砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 集料室 | 长度示值误差、温度示值误差、测量力、重复性 |
54. | JJJC-2-029 | 百分表 | 0~10mm | 集料室 | 示值误差、重复性、回程误差、测量范围准确性 |
55. | JJJC-2-030 | 波美比重计 | 1.0~1.1g/cm3 | 集料室 | 刻度示值误差、垂直度、温度修正系数、密度范围 |
56. | JJJC-2-031 | 贮存箱(碱骨料试验箱) | JKS | 集料室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温波动度、密封性 |
57. | JJJC-2-032 | 软弱颗粒试验机 | RKL-1 | 集料室 | 力值示值误差、加载速率控制、试样夹具尺寸精度、变形测量 |
58. | JJJC-2-033 | 叶轮搅拌机(亚甲蓝搅拌机) | DJ-YJ | 集料室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶轮尺寸精度、搅拌均匀性 |
59. | JJJC-2-036 | 秒表 | JM-504 | 集料室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
60. | JJJC-2-038 | 负压筛析仪 | FYS-200 | 土工室 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
61. | JJJC-2-039 | 蝶式液塑限测定仪 | DSY-91 | 土工室 | 圆锥质量、入土深度示值误差、下沉时间控制、温度控制 |
62. | JJJC-3-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 岩石室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
63. | JJJC-3-004 | 电子天平 | JY1002 | 岩石室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
64. | JJJC-3-006 | 密度瓶(比重瓶) | 100mL | 岩石室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
65. | JJJC-4-001 | 水泥细度负筛析仪 | FYS-150B | 水泥室3 | 负压值示值误差、筛网尺寸偏差、筛分时间控制、密封性 |
66. | JJJC-4-002 | 细度负压筛 | 0.045mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
67. | JJJC-4-003 | 细度负压筛 | 0.080mm | 水泥室3 | 筛孔尺寸偏差、筛网平整度、筛分效率 |
68. | JJJC-4-004 | 比表面积测定仪 | FBT-9A | 水泥室3 | 比表面积测量误差、温度示值误差、计时精度、密封性 |
69. | JJJC-4-005 | 秒表 | JM-504 | 水泥室4 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
70. | JJJC-4-006 | 维卡仪(水泥标准稠度仪) | 0-70mm | 水泥室1 | 试针长度、试针直径、标尺示值误差、落距精度 |
71. | JJJC-4-007 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间控制、叶片尺寸精度、搅拌均匀性 |
72. | JJJC-4-008 | 烘箱 | 101A-3 | 水泥室2 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度、定时精度 |
73. | JJJC-4-009 | 雷氏夹及膨胀测定仪 | LD-50 | 水泥室1 | 弹性恢复量示值误差、标尺精度、雷氏夹尺寸偏差 |
74. | JJJC-4-010 | 沸煮箱 | FZ-31A | 水泥室2 | 升温时间控制、恒温温度示值误差、水位控制 |
75. | JJJC-4-011 | 恒温恒湿养护箱 | SHBY-40A | 水泥室1 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度、密封性 |
76. | JJJC-4-012 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20S | 水泥室1 | 搅拌转速、搅拌时间、叶片间隙、搅拌均匀性 |
77. | JJJC-4-013 | 水泥胶砂振实台 | JJ-20LX | 水泥室1 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度、偏心距 |
78. | JJJC-4-014 | 水泥胶砂流动度测定仪(电动跳桌) | NLD-3 | 水泥室1 | 跳动频率、落距精度、流动度测量精度 |
79. | JJJC-4-015 | 磁力加热搅拌器 | 85-2 | 化学室 | 搅拌转速、加热温度示值误差、密封性 |
80. | JJJC-4-016 | 氯离子分析仪(测氯蒸馏装置) | CCL-5A | 化学室 | 蒸馏精度、温度示值误差、计时精度、密封性 |
81. | JJJC-4-017 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | YAW-300D | 水泥室1 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
82. | JJJC-4-018 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 水泥室1 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
83. | JJJC-4-019 | 电子天平 | YP-50002 | 水泥室1 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
84. | JJJC-5-001 | 坍落度仪(筒) | 100*200*300 | 水泥混凝土室 | 容积精度、垂直度、坍落扩展度测量精度 |
85. | JJJC-5-002 | 砼数显维勃稠度仪 | HCY-A | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、搅拌转速、计时精度、垂直度 |
86. | JJJC-5-003 | 混凝土振动台试验仪 | ZHJ100 | 水泥混凝土室 | 振动频率、振幅、振动时间、台面平整度 |
87. | JJJC-5-004 | 秒表 | JM-504 | 水泥混凝土室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
88. | JJJC-5-006 | 砼含气量测定仪 | CA-3 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度、温度修正 |
89. | JJJC-5-007 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200N | 水泥混凝土室 | 力值示值误差、贯入深度示值误差、加载速率 |
90. | JJJC-5-008 | 微变形测量仪(混凝土弹性模量测定仪) | TM-Ⅱ | 现场室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
91. | JJJC-5-010 | 水泥混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 水泥混凝土室 | 压力示值误差、密封性、容积精度 |
92. | JJJC-5-011 | 电子台称 | TCS-100 | 水泥混凝土室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
93. | JJJC-5-012 | 标准养护室(恒温恒湿自动控制仪) | BYSF-60 3P | 养护室 | 温度示值误差、湿度控制精度、控温精度 |
94. | JJJC-5-013 | 混凝土卧式搅拌机 | STWJ-60 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
95. | JJJC-5-014 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 水泥混凝土室 | 稠度示值误差、重复性、测量精度 |
96. | JJJC-5-020 | 立式砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 水泥混凝土室 | 搅拌转速、搅拌时间控制、搅拌均匀性 |
97. | JJJC-5-022 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 水泥混凝土室 | 凝结时间示值误差、测力精度、计时精度 |
98. | JJJC-5-023 | 砂浆分层度仪 | / | 水泥混凝土室 | 分层度测量精度、密封性、容积精度 |
99. | JJJC-5-024 | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | 1m*1m | 水泥混凝土室 | 扩展度测量精度、平整度、尺寸精度 |
100. | JJJC-5-028 | 砂浆收缩膨胀仪(测长仪/比长仪) | DCBY-175 | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、测量力、重复性 |
101. | JJJC-5-029 | 钢直尺 | 50cm | 水泥混凝土室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
102. | JJJC-5-030 | 电子天平 | JY5001 | 水泥混凝土室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
103. | JJJC-6-001 | 酸度计 | PHS-3C | 化学室 | 示值误差、温度补偿精度、稳定性 |
104. | JJJC-6-003 | 酸式滴定管 | 50mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
105. | JJJC-6-004 | 移液管 | 10mL | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
106. | JJJC-6-005 | 量筒 | 5、10、50、100、200、500、1000 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
107. | JJJC-6-006 | 分析天平 | JT2003B/1mg | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
108. | JJJC-6-007 | 分析天平 | FA2004B | 天平室 | 示值误差、重复性、线性误差、四角误差 |
109. | JJJC-6-009 | 秒表 | JM-504 | 化学室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
110. | JJJC-6-010 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
111. | JJJC-6-011 | 容量瓶 | 500毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
112. | JJJC-6-012 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
113. | JJJC-6-013 | 容量瓶 | 1000毫升 | 化学室 | 容积示值误差、刻度精度、密封性 |
114. | JJJC-8-001 | 李氏比重瓶 | 250mL/0.05mL | 化学室 | 容积精度、颈部刻度示值误差、密封性 |
115. | JJJC-8-003 | 游离氧化钙测定仪 | Ca-5 | 化学室 | 温度示值误差、滴定精度、计时精度、密封性 |
116. | JJJC-9-001 | 电子天平 | HZ5001A | 化学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
117. | JJJC-9-005 | 5mm圆孔筛 | φ5mm | 化学室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
118. | JJJC-10-001 | 沥青密度(比重)瓶 | 25mL | 沥青室 | 容积精度、密封性、温度稳定性 |
119. | JJJC-10-002 | 恒温水槽 | HWY-30 | 沥青室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
120. | JJJC-10-003 | 沥青针入度测定仪 | SYD-2801F | 沥青室 | 针入度示值误差、温度示值误差、计时精度 |
121. | JJJC-10-004 | 沥青延度试验器 | SYD-4508C | 沥青室 | 拉伸速度示值误差、温度示值误差、长度示值误差 |
122. | JJJC-10-005 | 沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 沥青室 | 温度示值误差、升温速率、钢球质量、定位精度 |
123. | JJJC-10-006 | 旋转式沥青薄膜烘箱 | STBX-82 | 沥青室 | 温度示值误差、转速控制精度、空气流量控制 |
124. | JJJC-10-007 | 沥青动力粘度试验仪(真空减压毛细管黏度计) | SYD-0620B | 沥青室 | 动力粘度示值误差、温度示值误差、真空度控制 |
125. | JJJC-10-009 | 克利夫兰开口闪点仪 | SYD-3636 | 沥青室 | 温度示值误差、加热速率、点火控制 |
126. | JJJC-10-010 | 烘箱(电热鼓风恒温干燥箱) | 101A-2 | 沥青室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
127. | JJJC-10-011 | 冰箱 | DW-180-40 | 沥青室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
128. | JJJC-10-012 | 沥青标准粘度试验仪 | SYD-0621 | 沥青室 | 标准粘度示值误差、温度示值误差、流量控制 |
129. | JJJC-10-013 | 滤筛(1.18mm) | 1.18mm | 沥青室 | 筛孔尺寸偏差、筛分效率、尺寸精度 |
130. | JJJC-10-017 | 温度计 | 0~100℃ | 沥青室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
131. | JJJC-11-001 | 沥青混合料拌和机 | SLHB-Ⅲ | 沥青砼室 | 温度示值误差、搅拌转速、加热均匀性 |
132. | JJJC-11-002 | 烘箱(恒温干燥箱) | 101A-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、温度均匀性、控温波动度 |
133. | JJJC-11-003 | 浸水天平(静水天平) | JY5001 | 沥青砼室 | 称量精度、重复性、线性误差 |
134. | JJJC-11-004 | 控温溢流水槽 | STYLS-2 | 沥青室 | 温度示值误差、控温精度、密封性 |
135. | JJJC-11-005 | 低温恒温溢流水箱(带网篮) | TDYL-III | 沥青砼室 | 温度示值误差、控温精度、溢流水稳定性 |
136. | JJJC-11-006 | 马歇尔电动击实仪 | SMZ-Ⅱ | 沥青砼室 | 击实锤质量、落距精度、击实频率、击实次数控制 |
137. | JJJC-11-007 | 马歇尔稳定度测定仪 | LHWD-3A | 沥青砼室 | 稳定度示值误差、流值示值误差、加载速率 |
138. | JJJC-11-008 | 恒温水槽 | STSY-3 | 沥青砼室 | 温度示值误差、槽内温度均匀性、控温精度 |
139. | JJJC-11-009 | 燃烧炉(燃烧法沥青含量分析仪) | QYRS-6 | 岩石室 | 温度示值误差、加热均匀性、称量精度 |
140. | JJJC-11-010 | 沥青混合料最大理论密度仪 | LM-Ⅳ | 沥青砼室 | 密度测量精度、密封性、温度稳定性 |
141. | JJJC-11-011 | 车辙试样成型机 | KRCX-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、加载压力示值误差、轮压控制 |
142. | JJJC-11-012 | 自动车辙试验仪 | KRCZ-5 | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
143. | JJJC-11-013 | 恒温冰箱(低温试验箱) | BD/BC-238A | 沥青砼室 | 温度示值误差、制冷精度、密封性 |
144. | JJJC-11-014 | 电子天平 | TS15kg/0.1g | 沥青砼室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
145. | JJJC-12-001 | 钢直尺 | 0~1000mm | 力学室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
146. | JJJC-12-002 | 压力试验机 | STYE-2000 | 力学室 | 力值示值误差、加载速率控制、压板平行度 |
147. | JJJC-12-003 | 数显万能材料试验机 | WA-1000B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
148. | JJJC-12-004 | 数显万能材料试验机 | WA-300B | 力学室 | 力值示值误差、变形示值误差、加载速率 |
149. | JJJC-12-005 | 引伸仪(电子引伸计) | ZES | 力学室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
150. | JJJC-12-006 | 游标卡尺 | 0~300mm | 力学室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
151. | JJJC-12-007 | 标距打点机(连续标点机) | XLB-1 | 力学室 | 标距长度示值误差、打点精度、稳定性 |
152. | JJJC-12-010 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40S | 力学室 | 弯曲角度控制、弯曲半径精度、加载速度 |
153. | JJJC-12-012 | 电子天平 | JS6-01 | 力学室 | 示值误差、偏载误差、重复性、线性误差、四角误差 |
154. | JJJC-13-001 | 钢卷尺 | 7.5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
155. | JJJC-13-002 | 钢直尺 | 500mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
156. | JJJC-13-003 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
157. | JJJC-13-004 | 水准仪 | NL32A | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
158. | JJJC-13-005 | 全站仪 | ES-600G | 外检室 | 角度测量误差、距离测量误差、补偿器精度 |
159. | JJJC-13-009 | 三米直尺 | JZC-G2 | 外检室 | 长度示值误差、平整度、垂直度 |
160. | JJJC-13-010 | 数显深度尺 | 300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力 |
161. | JJJC-13-011 | 贝克曼梁 | 5.4m | 外检室 | 弯沉仪臂长精度、百分表示值误差、支座稳定性 |
162. | JJJC-13-012 | 路表温度计(红外线测温仪) | UT300A+ | 外检室 | 温度示值误差、测量精度、稳定性 |
163. | JJJC-13-013 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 外检室 | 摆值示值误差、滑块质量偏差、摆臂长度精度 |
164. | JJJC-13-014 | 人工铺砂仪 | / | 外检室 | 砂体积精度、刮尺平整度、测量重复性 |
165. | JJJC-13-015 | 路面渗水仪 | HDSS-Ⅱ | 外检室 | 量筒刻度示值误差、渗水时间控制、密封性 |
166. | JJJC-13-016 | 秒表 | JM-504 | 外检室 | 计时误差、分辨率、启动停止响应时间、累积计时精度 |
167. | JJJC-13-020 | 电动铺砂仪 | ALD-138 | 外检室 | 铺砂精度、尺寸精度、重复性 |
168. | JJJC-13-022 | 路面横断面尺 | LHHD-Ⅰ | 外检室 | 横断面尺寸精度、刻度示值误差、平整度 |
169. | JJJC-13-025 | 路面层间粘结力拉拔试验仪 | MR-LM3 | 外检室 | 拉拔力示值误差、加载速率控制、位移精度 |
170. | JJJC-13-026 | 拉伸仪(电子引伸计) | YYU-10/100 | 外检室 | 变形测量精度、测力精度、稳定性 |
171. | JJJC-13-028 | 百分表 | 外检室 | 示值误差、重复性、回程误差、分辨力 | |
172. | JJJC-13-029 | 落球式回弹模量测试仪 | DCA-P-02 | 外检室 | 模量示值误差、加载精度、变形测量精度 |
173. | JJJC-14-001 | 混凝土回弹仪 | ZC3-E+ | 外检室 | 率定值误差、指针摩擦力、冲击能量 |
174. | JJJC-14-004 | 碳化深度测量装置 | 0-8mm | 外检室 | 深度示值误差、重复性、测量精度 |
175. | JJJC-14-005 | 钢筋探测仪(一体式钢筋检测仪) | ZBL-R660 | 外检室 | 钢筋位置测量精度、直径测量误差、保护层厚度误差 |
176. | JJJC-14-006 | 钢直尺 | 0~300mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
177. | JJJC-14-007 | 钢卷尺 | 0~5m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
178. | JJJC-14-008 | 游标卡尺 | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
179. | JJJC-14-009 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800 | 外检室 | 裂缝宽度示值误差、深度测量误差、长度测量精度 |
180. | JJJC-15-001 | 承载板测试仪 | 60KN,300mm | 外检室 | 承载精度、力值示值误差、变形测量精度 |
181. | JJJC-15-002 | 压力表(荷载加载装置) | (0~60)MPa/2MPa | 外检室 | 压力示值误差、重复性、回程误差、量程准确性 |
182. | JJJC-15-004 | 动力触探仪(轻型触探仪) | FD-635N | 外检室 | 探头面积精度、锤击能量、计数精度 |
183. | JJJC-15-005 | 静力触探仪(含测力传感器) | CDL-3T | 外检室 | 测力传感器示值误差、深度测量精度、贯入速率 |
184. | JJJC-15-006 | 无线超声波检测仪(多通道超声测桩仪+超声测桩提升装置) | U5600 | 外检室 | 声时测量误差、声幅测量精度、定位精度 |
185. | JJJC-15-007 | 基桩动测仪 | ZBL-P8000 | 外检室 | 振动频率测量精度、加速度测量误差、分析精度 |
186. | JJJC-15-008 | 精密水准仪 | DSZ1 | 外检室 | 水准器角值误差、视准轴平行度、读数精度 |
187. | JJJC-16-001 | 直尺 | 1000mm | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、直线度 |
188. | JJJC-16-002 | 卷尺 | 50m | 外检室 | 长度示值误差、刻度清晰度、伸缩灵活性 |
189. | JJJC-16-003 | 卡尺(游标卡尺) | 0~300mm | 外检室 | 示值误差、重复性、分辨率、测量力、各测量面平行度 |
190. | JJJC-16-004 | 万能角尺 | 320° | 外检室 | 角度示值误差、重复性、测量精度 |
191. | JJJC-16-005 | 塞尺 | / | 外检室 | 厚度示值误差、平行度、柔韧性 |
192. | JJJC-16-006 | 锤线(吊锤) | JZC-4500 | 外检室 | 垂直度、质量均匀性、线的直线度 |
193. | JJJC-16-007 | 千分尺 | 25mm | 外检室 | 示值误差、重复性、平行度、测量力 |
194. | JJJC-16-008 | 超声波测厚仪 | TT380 | 外检室 | 厚度示值误差、分辨率、声速校准 |
195. | JJJC-16-009 | 涂层测厚仪 | TT2610 | 外检室 | 厚度示值误差、重复性、分辨率 |
196. | JJJC-16-010 | 标线涂层厚度测试仪 | STT-950 | 外检室 | 厚度示值误差、测量压力、分辨率 |
197. | JJJC-16-011 | 竖直度尺 | JZC-D | 外检室 | 垂直度误差、长度示值误差、刻度精度 |
198. | JJJC-16-012 | 逆反射标志测量仪 | STT-101 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
199. | JJJC-16-013 | 标线逆反射测量仪 | RP-R12 | 外检室 | 逆反射系数示值误差、角度控制、光源稳定性 |
