广西交通技师学院邕武校区道路环境改造工程招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现对广西交通技师学院邕武校区道路环境改造工程进行公开招标。
1.项目概况及招标范围
建设地点:南宁市
合同估算价:20万元
要求工期:30 天
招标范围:邕武校区道路环境,详见工程量清单。
2.投标人资格要求
2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.2 2019-2020年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购中标单位。
2.3 本次招标不接受联合体投标
3.投标文件的递交
3.1投标文件递交及截止时间:从公布之 2019年 8 月17日 10 时止(工作日),地点:南宁市兴宁区邕武路9号广西交通技师学院综合楼1620规划建设办公室。
3.2 逾期送达的、未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
3.3 投标文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交,否则招标人将予以拒收。
4.评标方式:综合评估法(以所有通过资质认定的投标单位的投标价的平均值为基数,低于基数的1%减1分,高于基数的1%减2分,最高分者为中价单位。)
5.开标及评标结果公布
2019年 8 月17 日 10时截止后为评标小组评标时间,具体时间另行通知;地点:南宁市兴宁区邕武路9号广西交通技师学院评标室(参加投标的法定代表人或委托代理人可以离场),评标结果将在相关网站公布。
6.监督部门及电话
广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处联系电话:0771-5331539
广西交通技师学院监察室联系电话:3328433
7.现场踏勘请提前一天预约
8.联系方式
招标人:广西交通技师学院
地址:南宁市兴宁区邕武路9号
联系人及电话:陈老师0771-3321576
	
附件:
| 工程量清单 | |||
| 工程名称:邕武校区道路环境改造工程 | |||
| 序号 | 分项分部工程名称 | 单位 | 工程量 | 
| 一 | 求学楼(①教)前路面改造 | 
 | 
 | 
| 1 | 机械破碎原路面混凝土/200厚 | m3 | 116.79 | 
| 2 | 人工挖沟槽土方/三类土 | m3 | 9.40 | 
| 3 | M2.5混浆砌中砖沟壁/11.5cm厚 | m3 | 5.30 | 
| 4 | 1:3水泥砂浆抹沟壁/并压光 | ㎡ | 47.20 | 
| 5 | C20混凝土垫层/80厚 | m3 | 2.45 | 
| 6 | 复合材料沟盖板/500宽/漏水型/过50T汽车 | m | 56.00 | 
| 7 | 混凝土碎渣及土方外运 | m3 | 126.19 | 
| 8 | C25混凝土路面/200厚(含养护、切缝、刻防滑纹、钢模装拆) | ㎡ | 583.95 | 
| 二 | 求知楼(②教)前路面改造 | 
 | 
 | 
| 1 | 机械破碎原路面混凝土/200厚 | m3 | 3.20 | 
| 2 | 人工挖土方/三类土 | m3 | 1.15 | 
| 3 | M2.5混浆砌中砖井壁/11.5cm厚 | m3 | 0.50 | 
| 4 | 1:3水泥砂浆抹井壁/并压光 | ㎡ | 4.60 | 
| 5 | 复合材料井盖板(800×800)/漏水型/过50T汽车 | 座 | 4.00 | 
| 6 | C20混凝土垫层/80厚 | m3 | 0.16 | 
| 7 | 混凝土碎渣及土方外运 | m3 | 4.35 | 
| 8 | C25混凝土路面/80厚(含养护、切缝、刻防滑纹、钢模拆装) | ㎡ | 138.50 | 
| 9 | C25混凝土路面/200厚(含养护、切缝、刻防滑纹) | ㎡ | 15.00 | 
| 三 | 篮球场出入口路面改造 | 
 | 
 | 
| 1 | 人工凿除原路面沥青混凝土/60厚 | m3 | 2.37 | 
| 2 | 碎拼大理石/水泥砂浆 | ㎡ | 39.50 | 
| 3 | 沥青混凝土碎渣外运 | m3 | 2.37 | 
| 4 | 健身器材场地铺贴悬浮式拼装地板(500×500) | ㎡ | 115.00 | 
| 四 | 足球场边人行道水泥阶砖路面改造 | 
 | 
 | 
| 1 | 人工拆除原预制水泥生态阶砖 | ㎡ | 88.50 | 
| 2 | 预制水泥生态阶砖路面/河砂(用原有预制水泥生态阶砖) | ㎡ | 88.50 | 
| 五 | 信息楼广场大理石路面改造 | 
 | 
 | 
| 1 | 人工凿除原路面大理石 | ㎡ | 15.20 | 
| 2 | 建筑垃圾外运 | m3 | 1.20 | 
| 3 | 大理石路面/水泥砂浆/(600×300×25) | ㎡ | 15.20 | 
| 六 | ⑩栋前道路增设排水暗沟 | 
 | 
 | 
| 1 | 人工破碎路面混凝土 | m3 | 5.70 | 
| 2 | 人工挖沟槽土方/三类土 | m3 | 12.00 | 
| 3 | M2.5混浆砌中砖沟壁、井壁/11.5cm厚 | m3 | 5.50 | 
| 4 | 1:3水泥砂浆抹沟壁、井壁/并压光 | ㎡ | 53.00 | 
| 5 | 复合材料检查井盖板/1000×1000/过50T汽车 | 座 | 1.00 | 
| 6 | 复合材料沟盖板/500宽/漏水型/过50T汽车 | m | 50.00 | 
| 7 | C20混凝土垫层/80厚 | m3 | 2.30 | 
| 8 | 混凝土碎渣及土方外运 | m3 | 17.70 | 
	
	
	

